ООО "Магоста-Групп"
212003, г.Могилев, ул. Челюскинцев, д.43, оф.19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 790816898
Регистрационный орган: Октябрьская администрация г. Могилева
Дата регистрации компании: 29.10.2012
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Челюскинцев, д. 43, оф. 19
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:30-17:00 13:00-14:00 |
| Вторник | 09:30-17:00 13:00-14:00 |
| Среда | 09:30-17:00 13:00-14:00 |
| Четверг | 09:30-17:00 13:00-14:00 |
| Пятница | 09:30-17:00 13:00-14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
319,30 руб.
Показать оптовые ценыЧастостные преобразователи Canroon серии CV800 представляют собой компактные высокопроизводительные преобразователи частоты с поддержкой скалярного управления. Они широко применяются для управления вентиляторами и насосами в системах вентиляции, кондиционирования и отопления.
| Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Степень защиты | Размеры, мм | Размеры в упаковке, мм | Вес, кг |
| Вход 3 фазы 380 В / выход 3 фазы 380 В | ||||||
| CV800-00BG-14TF2 | 0,75 | 2,5 | IP 20 | 158,5x95,5x132,5 | 195x132x172 | 1,25 |
| CV800-001G-14TF2 | 1,5 | 3,7 | IP 20 | 158,5x95,5x132,5 | 195x132x172 | 1,25 |
| CV800-002G-14TF2 | 2,2 | 5,0 | IP 20 | 158,5x95,5x132,5 | 195x132x172 | 1,25 |
| CV800-004G-14TF2 | 3,7 | 9,0 | IP 20 | 158,5x95,5x132,5 | 195x132x172 | 1,25 |
| CV800-005G-14TF1 | 5,5 | 13 | IP 20 | 240x140x178,5 | 300x210x250 | 2,2 |
| CV800-007G-14TF1 | 7,5 | 17 | IP 20 | 240x140x178,5 | 300x210x250 | 2,2 |
| CV800-011G-14TF1 | 11 | 25 | IP 20 | 240x140x178,5 | 300x210x250 | 2,2 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Высота | 158.5 мм |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Количество дискретных входов | 5 |
| Номинальный ток | 3.7 А |
| Перегрузочная способность | 150% |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Число фаз питания | 3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Canroon |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 95.5 мм |
| Вес | 1.25 кг |
| Длина | 132.5 мм |